10:00 - 18:00, прием заявок круглосуточно

105082, г. Москва, Балакиревский переулок, д. 1А

Свяжитесь с нами
Позвоните нам +7 (495) 710-70-59 10:00 - 18:00 по Москве
Оборудование Раскрыть меню

Переходы круглого воздуховода

Переходы используются когда система воздуховодов одного сечения переходит на систему воздуховодов другого сечения. Переход может осуществляться как с круглого на круглое, так и с круглого на прямоугольное сечение воздуховода.

Примечание

  • для D 100–315 A=40 мм
  • для D 355–800 A=60 мм
  • для D 900 и выше A=100 мм.
Тип соединения:
  • ниппельное
  • на резиновом уплотнителе
  • на фланцах из сварного уголка

Длина переходов может быть любой, но существуют рекомендации по длине переходов исходя из аэродинамических параметров.

Стоимость переходов круглого воздуховода

Типы исполнения перехода

Тип 1
центральный
Тип 2
односторонний
Тип 3
со смещением

Возможно изготовление переходов по специальному заказу любого исполнения.

Технические характеристики перехода



D, мм d, мм Тип 1 Типы 2 и 3 t, мм
L, мм S, м2 L, мм S, м2
125 100 64 0,07 164 0,11 0,55
160 100 112 0,11 212 0,14
125 78 0,09 178 0,14
200 100 167 0,16 267 0,19
125 133 0,14 233 0,19
160 85 0,12 185 0,18
250 100 236 0,21 336 0,27
125 202 0,2 302 0,27
160 154 0,19 254 0,26
200 99 0,17 199 0,25
280 125 243 0,25 343 0,33
160 195 0,24 295 0,32
200 140 0,21 240 0,3
250 71 0,17 171 0,28
315 125 291 0,32 391 0,39
160 243 0,3 343 0,38
200 188 0,28 288 0,37
250 119 0,25 219 0,34
280 78 0,22 178 0,32
355 160 298 0,38 398 0,46
200 243 0,38 343 0,46
250 174 0,32 274 0,42
280 133 0,3 233 0,39
315 85 0,26 185 0,34
400 160 365 0,47 465 0,56 0,7
200 310 0,45 410 0,55
250 241 0,39 341 0,52
280 200 0,39 300 0,5
315 152 0,35 252 0,47
355 97 0,3 197 0,42
450 450 200 378 0,56 478
250 310 0,57 410 0,64
280 269 0,5 369 0,62
315 221 0,47 321 0,59
355 166 0,42 266 0,54
400 109 0,36 209 0,49
500 200 447 0,69 547 0,79
250 378 0,65 478 0,77
280 337 0,63 437 0,75
315 289 0,59 389 0,71
355 234 0,54 334 0,67
400 177 0,48 277 0,61
450 109 0,4 209 0,54
630 250 557 1,03 616 1,14
280 516 1 575 1,12
315 468 0,97 527 1,09
355 413 0,92 472 1,05
400 356 0,88 415 0,99
450 287 0,81 346 0,91
500 219 0,73 277 0,8
710 355 528 1,21 600 1,33
400 471 1,16 520 1,28
450 402 1,1 480 1,25
500 333 1 400 1,14
630 155 0,74 250 0,92
800 400 594 1,52 594 1,52
450 526 1,45 526 1,45
500 457 1,37 457 1,37
630 279 1,1 300 1,2
710 174 0,89 220 0,96
900 450 663 1,89 663 1,89
500 594 1,77 594 1,77
630 416 1,5 416 1,5
710 311 1,31 350 1,39
800 187 1,06 250 1,18
1000 500 732 2,27 732 2,27 1,0
630 553 1,98 553 1,98
710 448 1,92 448 1,92
800 390 1,82 390 1,82
900 352 1,81 352 1,81
1250 630 897 3,35 897 3,35
710 792 3,17 792 3,17
800 668 2,91 668 2,91
900 531 2,62 531 2,62
1000 393 2,23 393 2,23
Вы всегда можете связаться с нами любым удобным для Вас способом:
+7 (495) 710-70-59
10:00 - 18:00 по Москве
Заказать звонок
Круглосуточно
Отправить заявку
Круглосуточно